Deck Cargo Ship, IMO 1023528, Build 2009
Deck Cargo Ship 30.000 m3 (115 x 35 x 7.50 m) Max 3,8 T/m2, IMO 8525185, Build 2016
Deck Cargo Ship 2.300 m3 ((65.0 x 17.0) + (6.6 x 8.0) m) Max 1,3 T/m2, IMO 1140467, Build 2016
Landing Craft (LCT) 1.450 m3 ((46.47 x 14.92) + (5.93 x 4.0) m) Max 3,5 T/m2, IMO 1045916, Build 2014
Landing Craft (LCT) 1000 m3 ((34.0 x 13.0) + (7.7 x 5.5) m) Max 2 T/m2, IMO 9027178, Build 2003
Landing Craft (LCT) 1.650 m3 ((60 X 13.4)+ (3 X 11) m) Max 2,5 T/m2, IMO 9680334, Build 2012
Landing Craft (LCT) 1.850 m3 ((63 X 14)+ (3 X 11) m) Max 2,5 T/m2, IMO 9664031, Build 2012
Landing Craft (LCT) 1.750 m3 ((59.9 x 13.46) + (8.95 x 8.0) m) Max 2,5 T/m2, IMO 9633343, Build 2011
Deck Cargo Ship 3.000 m3 (64,6 x 20,8 x 2,3 m) Max 4 T/m2, IMO 1105924, Build 2021
Deck Cargo Ship 2100 m3 Max 6 T/m2, IMO 1056393, Build 2021
Deck Cargo Ship, IMO 1063009, Build 2016
Deck Cargo Ship, IMO 1063023, Build 2022
Bulk Carrier 30.000 MT, IMO 1126265, Build 2016